Transparencia
Esta comparativa la elaboramos nosotros (THC Gestión), consultando las webs oficiales de cada proveedor en marzo de 2026. Somos parte interesada pero intentamos ser objetivos.
🚀 Cambia de software sin complicaciones
¿Ya tienes un software y estás pensando en cambiar? THC Gestión incluye migración gratuita desde cualquier plataforma. Y tienes 1 mes gratis sin tarjeta para comprobarlo antes de comprometerte.
Empezar gratis — sin tarjetaLos 7 softwares disponibles: precios reales verificados
| Software | Plan completo | IVA incl. | Trial real | Sin tarjeta | Migración gratis |
|---|---|---|---|---|---|
| THC Gestión ⭐ | 50€/mes | ✓ | 30 días | ✓ | ✓ |
| Budapp Premium | ~59€/mes | ✗ | 1 mes | ✓ | ✗ |
| WeedCore | 50€/mes | ✓ | 1 mes | ✓ | ✗ |
| Marify | 79€/mes | ✓ | 30 días | ✓ | ✓ |
| SmokApp Basic | 76.50€/mes | ✓ | 14 días | Con demo | ✗ |
| SmokApp Pro | 116.10€/mes | ✓ | 14 días | Con demo | ✗ |
| Gestión Verde | ~80-150€/mes | ✓ | Solo demo | ✗ | ✗ |
| B2Weed START | ~145€/mes | ✗ | 15 días | ✓ | ✗ |
| B2Weed ADVANCE | ~218€/mes | ✗ | 15 días | ✓ | ✗ |
Comparativa de funcionalidades
| Funcionalidad | THC Gestión | SmokApp Pro | Gestión Verde | Marify | B2Weed |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión socios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carnet QR incluido | ✓ incluido | ✓ | Módulo extra | ✓ | ✓ |
| Báscula integrada | ✓ incluida | +25€/mes | ✓ | — | ✓ |
| Monedero electrónico | ✓ incluido | +25€/mes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma digital | ✓ incluida | +15€/mes | ✓ | — | ✓ |
| App móvil nativa | Web responsive | iOS + Android | ✓ | — | — |
| Multiidioma | 5 idiomas | ES, EN | 6 idiomas | 4 | ES, EN |
| Migración gratuita | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Trial sin tarjeta | 30 días | 14 días | Solo demo | 30 días | 15 días |
Coste anual real con IVA
| Software | Mensual | Anual | Ahorro vs B2Weed ADVANCE |
|---|---|---|---|
| THC Gestión | 50€/mes | 600€/año | +1.996€ ahorro |
| Marify | 79€/mes | 948€/año | +1.648€ ahorro |
| SmokApp Pro | 116.10€/mes | 1.393€/año | +1.203€ ahorro |
| B2Weed START | ~145€/mes | ~1.740€/año | +856€ ahorro |
| B2Weed ADVANCE | ~218€/mes | ~2.596€/año | — |
El coste de no migrar
Si tu club paga SmokApp Pro (116€/mes) y migras a THC Gestión (50€/mes): 792€ de ahorro al año. La migración es gratuita. En 3 años, 2.376€ ahorrados.
Guía rápida de decisión
Elige THC Gestión si…
Buscas el mejor precio con todo incluido, quieres probar 30 días sin tarjeta, o necesitas migrar sin coste.
Elige SmokApp si…
El precio no es prioritario y valoras 10 años de trayectoria y app nativa iOS/Android.
Elige Gestión Verde si…
Valoras 12 años de experiencia y comunidad de usuarios consolidada.
Elige B2Weed si…
Gestionas además una tienda CBD o growshop y necesitas un ERP unificado.
🚀 1 mes gratis sin tarjeta — migración gratuita incluida
El software más completo del mercado al precio más bajo. Y si vienes de otro software, migramos todos tus datos gratis.
Empezar gratis ahora